
| 특징 |
|
|---|
| 모델명 | 용량 (Liter) |
히터 | 탱크 내측(mm) | 세정기 외측(mm) | 출력 (W) |
주파수 (Khz) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가로 | 세로 | 높이 | 가로 | 세로 | 높이 | |||||
| SUC-124W | 1.2L | NO | 150 | 135 | 60 | 177 | 162 | 168 | 50 | 40 |
| SUC-124H | 1.2L | YES | 150 | 135 | 60 | 177 | 162 | 168 | 50 | 40 |
| SUC-122H | 1.2L | YES | 150 | 135 | 60 | 177 | 162 | 168 | 50 | 28 |
| SUC-184H | 1.8L | YES | 150 | 135 | 100 | 177 | 162 | 211 | 50 | 40 |
| SUC-332H | 3.3L | YES | 240 | 140 | 100 | 300 | 166 | 250 | 100 | 28 |
| SUC-334H | 3.3L | YES | 240 | 140 | 100 | 300 | 166 | 250 | 100 | 40 |
| SUC-604H | 6.0L | YES | 290 | 150 | 150 | 360 | 176 | 310 | 150 | 40 |
| SUC-1002H | 10L | YES | 290 | 240 | 150 | 390 | 270 | 310 | 200 | 28 |
| SUC-1004H | 10L | YES | 290 | 240 | 150 | 390 | 270 | 310 | 200 | 40 |
| SUC-2004H | 20L | YES | 500 | 300 | 150 | 600 | 335 | 315 | 300 | 40 |

상호명 : 신일초음파대표 : 유철종사업자번호 : 107-38-62751TEL : 02-2672-0058FAX : 031-310-8820E-mail : shinilsonic@daum.net
주소 : 경기도 안산시 단원구 능안로 81, 안산디지털파크 B107, B108호
Copyright(c) SHINIL ULTRASONIC CO. all rights reserved