
| 제품사양 |
|
|---|---|
| 특징 |
|
| 모델 | 초음파장치 | 세정탱크 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 주파수 | 용량 | 진동BOX (m/m) | 외경 SIZE (m/m) | 내경 SIZE (m/m) | |
| SUC-600P | 28 / 40KHz | 600W | 200 X 250 X 94H | 360 X 360 X 550H | 300 X 300 X 400H |
| SUC-1200P | 28 / 40KHz | 1200W | 300 X 400 X 94H | 460 X 560 X 650H | 400 X 500 X 500H |
| SUC-1500P | 28 / 40KHz | 1500W | 300 X 500 X 94H | 460 X 660 X 850H | 400 X 600 X 700H |
| SUC-1800P | 28 / 40KHz | 1800W | 400 X 500 X 94H | 560 X 660 X 950H | 500 X 600 X 800H |
|
|
상기 규격 이외에도 고객의 협의에 의거 맞춤형 제작 가능
(세정물의 상태, 크기, 생산량에 따라 초음파장치 용량 및 탱크 규격등 협의가능)

상호명 : 신일초음파대표 : 유철종사업자번호 : 107-38-62751TEL : 02-2672-0058FAX : 031-310-8820E-mail : shinilsonic@daum.net
주소 : 경기도 안산시 단원구 능안로 81, 안산디지털파크 B107, B108호
Copyright(c) SHINIL ULTRASONIC CO. all rights reserved