
| Ư¡ |
|
|---|





| ¸ðµ¨ | SUC-400P-2R/T | SUC-600P-2R/T | SUC-800P-3R/T | SUC-1000P-3R/T | SUC-1200P-3R/T | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¼¼Á¤ÅÊÅ© | ÃÑÀå | 1950x850x1130(H) | 2150x900x1185(H) | 2550x950x1185(H) | 2660x1000x1300(H) | 3060x1100x1300(H) | ||
| ¼¼Á¤Á¶ | Å»ÁöÁ¶ | 250x250x200(H) | 300x300x200(H) | 400x350x200(H) | 400x400x250(H) | 500x500x300(H) | ||
| ÃÊÀ½ÆÄ ¼¼Á¤Á¶ | 250x250x230(H) | 300x300x230(H) | 400x350x230(H) | 400x400x280(H) | 500x500x330(H) | |||
| ³Ã¿åÇó±ÀÁ¶ | 250x250x260(H) | 300x300x260(H) | 400x350x260(H) | 400x400x310(H) | 500x500x360(H) | |||
| Áõ±â°ÇÁ¶±â | 250x250x200(H) | 300x300x200(H) | 400x350x200(H) | 400x400x250(H) | 500x500x350(H) | |||
| ÀçÁú | SUS304 1.0t ¹× 1.5t | |||||||
| Àü¿ø | 220V / 3¢± OR 380V / 3¢± | |||||||
| È÷Ÿ | 2-5KW/HR x 4EA(2") | |||||||
| ¼¼Á¦·® | 90§¤ | 130§¤ | 195§¤ | 255§¤ | 690§¤ | |||
| ¼¼Á¤ÅÊÅ© | ¹ß»ý±â | ¸ðµ¨ | SG-404 / 402 | SG-604 / 602 | SG-804 / 802 | SG-1004 / 1002 | SG-1204 / 1202 | |
| Àü¿ø | 220V | |||||||
| ¹ßÁøÁÖÆÄÁÖ | 28/40KHz | |||||||
| Ãâ·Â | 400W | 600W | 800W | 1000W | 1200W | |||
| Áøµ¿ºÎ | ¸ðµ¨ | ST - 402T ST - 404T |
ST - 602T ST - 604T |
ST - 802T ST - 804T |
ST - 1002T ST - 1004T |
ST - 1202T ST - 1204T |
||
| ±âÁ¾ (Áøµ¿¼ÒÀÚ) |
B. L. T (P. Z. T) | |||||||
| ÇüÅ | ÅõÀÔÇü / ¹Ý°íÁ¤Çü | |||||||
| Áøµ¿Á֯ļö | 28KHz / 40KHz | |||||||
| ³Ãµ¿±â(Á÷³ÃÇü) | 3 R/T | |||||||
| ±âŸ | ¼±ÅÃ(OPTION)¿¡ µû¶ó ¿©°ú±â, Áõ·ù±â, ½ºÇÁ·¹À̵îÀ» ÀåÂøÇÒ¼ö ÀÖÀ½ | |||||||
|
|
»ó±â ±Ô°Ý À̿ܿ¡µµ °í°´ÀÇ ÇùÀÇ¿¡ ÀǰЏÂÃãÇü Á¦ÀÛ °¡´É
(¼¼Á¤¹°ÀÇ »óÅÂ, Å©±â, »ý»ê·®¿¡ µû¶ó ÃÊÀ½ÆÄÀåÄ¡ ¿ë·® ¹× ÅÊÅ© ±Ô°Ýµî ÇùÀǰ¡´É)

»óÈ£¸í : ½ÅÀÏÃÊÀ½ÆÄ´ëÇ¥ : À¯Ã¶Á¾»ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 107-38-62751TEL : 02-2672-0058FAX : 031-310-8820E-mail : shinilsonic@daum.net
ÁÖ¼Ò : °æ±âµµ ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ ´É¾È·Î 81, ¾È»êµðÁöÅÐÆÄÅ© B107, B108È£
Copyright(c) SHINIL ULTRASONIC CO. all rights reserved