
| 특징 |
|
|---|





| 모델 | SUC-400P-2R/T | SUC-600P-2R/T | SUC-800P-3R/T | SUC-1000P-3R/T | SUC-1200P-3R/T | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세정탱크 | 총장 | 1950x850x1130(H) | 2150x900x1185(H) | 2550x950x1185(H) | 2660x1000x1300(H) | 3060x1100x1300(H) | ||
| 세정조 | 탈지조 | 250x250x200(H) | 300x300x200(H) | 400x350x200(H) | 400x400x250(H) | 500x500x300(H) | ||
| 초음파 세정조 | 250x250x230(H) | 300x300x230(H) | 400x350x230(H) | 400x400x280(H) | 500x500x330(H) | |||
| 냉욕헹굼조 | 250x250x260(H) | 300x300x260(H) | 400x350x260(H) | 400x400x310(H) | 500x500x360(H) | |||
| 증기건조기 | 250x250x200(H) | 300x300x200(H) | 400x350x200(H) | 400x400x250(H) | 500x500x350(H) | |||
| 재질 | SUS304 1.0t 및 1.5t | |||||||
| 전원 | 220V / 3∮ OR 380V / 3∮ | |||||||
| 히타 | 2-5KW/HR x 4EA(2") | |||||||
| 세제량 | 90ℓ | 130ℓ | 195ℓ | 255ℓ | 690ℓ | |||
| 세정탱크 | 발생기 | 모델 | SG-404 / 402 | SG-604 / 602 | SG-804 / 802 | SG-1004 / 1002 | SG-1204 / 1202 | |
| 전원 | 220V | |||||||
| 발진주파주 | 28/40KHz | |||||||
| 출력 | 400W | 600W | 800W | 1000W | 1200W | |||
| 진동부 | 모델 | ST - 402T ST - 404T |
ST - 602T ST - 604T |
ST - 802T ST - 804T |
ST - 1002T ST - 1004T |
ST - 1202T ST - 1204T |
||
| 기종 (진동소자) |
B. L. T (P. Z. T) | |||||||
| 형태 | 투입형 / 반고정형 | |||||||
| 진동주파수 | 28KHz / 40KHz | |||||||
| 냉동기(직냉형) | 3 R/T | |||||||
| 기타 | 선택(OPTION)에 따라 여과기, 증류기, 스프레이등을 장착할수 있음 | |||||||
|
|
상기 규격 이외에도 고객의 협의에 의거 맞춤형 제작 가능
(세정물의 상태, 크기, 생산량에 따라 초음파장치 용량 및 탱크 규격등 협의가능)

상호명 : 신일초음파대표 : 유철종사업자번호 : 107-38-62751TEL : 02-2672-0058FAX : 031-310-8820E-mail : shinilsonic@daum.net
주소 : 경기도 안산시 단원구 능안로 81, 안산디지털파크 B107, B108호
Copyright(c) SHINIL ULTRASONIC CO. all rights reserved