MODEL | SUC - 3CHS-4800P |
---|---|
ÃÑÀå | L3,000 X W2,800 X H1,400(m/m) |
°øÁ¤ | ÃÊÀ½ÆÄ¼¼Á¤ - ¼¼Á¦¼¼Á¤ - ¼ö¼¼(ÅÁ¼¼) |
°³·«µµ | ![]() |
¸ðµ¨ | ST - 2021T |
---|---|
¿ë·® | 1200W |
ÀçÁú | STS 316, 2.0T (Áøµ¿ºÎ»ó´Ü/°æÁúÅ©·Òµµ±Ý) |
Á֯ļö | 28KHz |
±Ô°Ý | L300 X W400 X H94(m/m) |
¿ëµµ | 3Á¶½Ä ¼¼Á¤±â¿¡ ÀåÂøµÇ¾î Á¦Ç°À» ¼¼Á¤Çϱâ À§ÇÑ ¿ëµµÀÓ |
Á¦ÀÛ»ç | ½ÅÀÏÃÊÀ½ÆÄ |
¸ðµ¨ | SG - 2021G |
---|---|
ÁÖÀü¿ø | AC220V, 1¨ª |
¿ë·® | 1200W |
Á֯ļö | 28KHz |
±Ô°Ý | L350 X W420 X H160(m/m) |
Á¦ÀÛ»ç | ½ÅÀÏÃÊÀ½ÆÄ |
»óÈ£¸í : ½ÅÀÏÃÊÀ½ÆÄ´ëÇ¥ : À¯Ã¶Á¾ »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 107-38-62751TEL : 02-2672-0058E-mail : shinilsonic@daum.net FAX : 031-310-8820
ÁÖ¼Ò : °æ±âµµ ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ ´É¾È·Î 81, ¾È»êµðÁöÅÐÆÄÅ© B107, B108È£
Copyright(c) SHINIL ULTRASONIC CO. all rights reserved